2025年衢州市教育局面向全国公开招聘优秀教师面试成绩公布
根据《2025年衢州市教育局面向全国公开招聘优秀教师公告》精神,现将面试成绩进行公布。 | ||||||
衢州市教育局
2025年7月1日 |
||||||
序号 | 报考学校 | 报考岗位 | 姓名 | 电话号码 | 面试成绩 | 是否入围体检考核 |
1 | 衢州市教育局直属高中学校 | 高中思想政治教师 | 张*恒 | 136****5011 | 81.84 | 是 |
2 | 衢州市教育局直属高中学校 | 高中思想政治教师 | 敬*菲 | 159****6361 | 78.90 | 否 |
3 | 衢州市教育局直属高中学校 | 高中思想政治教师 | 叶*红 | 139****1540 | 75.18 | 否 |
4 | 衢州市教育局直属高中学校 | 高中历史教师 | 祝*正 | 136****2412 | 83.00 | 是 |
5 | 衢州市教育局直属高中学校 | 高中历史教师 | 姜*剑 | 0570-46****8 | 80.56 | 否 |
6 | 衢州市教育局直属高中学校 | 高中地理教师 | 袁*珍 | 152****0298 | 83.16 | 是 |
7 | 衢州市教育局直属高中学校 | 高中地理教师 | 殷*维 | 183****9619 | 77.32 | 否 |
8 | 衢州市教育局直属高中学校 | 高中地理教师 | 刘*贺 | 150****8146 | 76.82 | 否 |
9 | 衢州市教育局直属高中学校 | 高中语文教师 | 侯*媛 | 181****9821 | 82.72 | 是 |
10 | 衢州市教育局直属高中学校 | 高中语文教师 | 吕*娟 | 178****9718 | 81.64 | 是 |
11 | 衢州市教育局直属高中学校 | 高中语文教师 | 官*苗 | 182****0976 | 78.62 | 否 |
12 | 衢州市教育局直属高中学校 | 高中语文教师 | 张*寒 | 187****1775 | 73.20 | 否 |
13 | 衢州市教育局直属高中学校 | 高中语文教师 | 吴*竞 | 135****3615 | 72.72 | 否 |
14 | 衢州市教育局直属高中学校 | 高中语文教师 | 毛*钰 | 138****7192 | 缺考 | / |
15 | 衢州市教育局直属高中学校 | 高中数学教师 | 夏*琴 | 184****1921 | 76.86 | 是 |
16 | 衢州市教育局直属高中学校 | 高中数学教师 | 官*文 | 138****8159 | 72.24 | 是 |
17 | 衢州市教育局直属高中学校 | 高中数学教师 | 尚*红 | 187****1565 | 68.90 | 否 |
18 | 衢州市教育局直属高中学校 | 高中英语教师 | 方*玲 | 178****8365 | 75.32 | 是 |
19 | 衢州市教育局直属高中学校 | 高中英语教师 | 莫*欣 | 195****2590 | 73.28 | 是 |
20 | 衢州市教育局直属高中学校 | 高中英语教师 | 祝*琴 | 199****4812 | 73.08 | 否 |
21 | 衢州市教育局直属高中学校 | 高中英语教师 | 吴*娴 | 181****6382 | 72.48 | 否 |
22 | 衢州市教育局直属高中学校 | 高中英语教师 | 王*晨 | 198****5362 | 72.00 | 否 |
23 | 衢州市教育局直属高中学校 | 高中英语教师 | 何*骞 | 157****8745 | 70.30 | 否 |
24 | 衢州市教育局直属高中学校 | 高中英语教师 | 汪*芸 | 187****2344 | 69.42 | 否 |
25 | 衢州市教育局直属高中学校 | 高中英语教师 | 周*捷 | 136****4146 | 67.60 | 否 |
26 | 衢州市教育局直属高中学校 | 高中英语教师 | 毛*芬 | 152****2708 | 64.38 | 否 |
27 | 衢州市教育局直属高中学校 | 高中英语教师 | 吴*丽 | 187****0942 | 62.26 | 否 |
28 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学语文教师 | 郑*楚 | 188****2017 | 85.22 | 是 |
29 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学语文教师 | 钱*津 | 156****0016 | 83.40 | 是 |
30 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学语文教师 | 叶*婷 | 152****7412 | 82.60 | 是 |
31 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学语文教师 | 郑*前 | 187****9619 | 80.40 | 是 |
32 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学语文教师 | 吴*烨 | 138****0829 | 79.28 | 是 |
33 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学语文教师 | 叶*英 | 136****1760 | 77.38 | 是 |
34 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学语文教师 | 李*宁 | 188****0328 | 74.18 | 是 |
35 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学语文教师 | 徐*佳 | 157****1181 | 68.90 | 否 |
36 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学语文教师 | 吴*玲 | 159****0765 | 66.80 | 否 |
37 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学语文教师 | 何*艳 | 135****3835 | 66.38 | 否 |
38 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学语文教师 | 林*璇 | 158****0324 | 66.38 | 否 |
39 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学语文教师 | 李*娜 | 182****7860 | 65.02 | 否 |
40 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学语文教师 | 祝*越 | 187****4766 | 64.70 | 否 |
41 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学语文教师 | 叶*樱 | 135****5660 | 64.06 | 否 |
42 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学语文教师 | 钟*来 | 182****4898 | 64.02 | 否 |
43 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学语文教师 | 何*涛 | 183****6869 | 63.62 | 否 |
44 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学语文教师 | 张*润 | 183****2909 | 62.94 | 否 |
45 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学语文教师 | 谢*君 | 182****5116 | 62.82 | 否 |
46 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学语文教师 | 吴*雅 | 136****8590 | 62.64 | 否 |
47 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学数学教师 | 姜*超 | 150****5790 | 87.42 | 是 |
48 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学数学教师 | 黄*芳 | 135****9509 | 86.02 | 是 |
49 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学数学教师 | 吴*君 | 150****9839 | 83.94 | 是 |
50 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学数学教师 | 华*倩 | 150****7357 | 83.86 | 否 |
51 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学数学教师 | 雷*智 | 135****5270 | 83.18 | 否 |
52 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学数学教师 | 周*华 | 188****8289 | 82.22 | 否 |
53 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学数学教师 | 夏*琴 | 182****3368 | 81.96 | 否 |
54 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学数学教师 | 潘*妃 | 159****6352 | 80.36 | 否 |
55 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学数学教师 | 毛*燕 | 136****5850 | 79.10 | 否 |
56 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学数学教师 | 徐*佩 | 157****3297 | 77.88 | 否 |
57 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学数学教师 | 徐*芬 | 151****3110 | 77.00 | 否 |
58 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学数学教师 | 徐*霞 | 139****7592 | 74.28 | 否 |
59 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学数学教师 | 杨*晶 | 199****7480 | 73.56 | 否 |
60 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学数学教师 | 张*军 | 182****0883 | 72.68 | 否 |
61 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学英语教师 | 黄*甜 | 135****5806 | 87.02 | 是 |
62 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学英语教师 | 江*霞 | 150****7883 | 86.26 | 是 |
63 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学英语教师 | 周*敏 | 157****0800 | 81.44 | 否 |
64 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学英语教师 | 程*琳 | 134****3100 | 79.42 | 否 |
65 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学英语教师 | 王*瑶 | 183****8730 | 74.68 | 否 |
66 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学英语教师 | 何*方 | 178****4910 | 73.56 | 否 |
67 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学英语教师 | 朱*瑾 | 157****5041 | 71.82 | 否 |
68 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学英语教师 | 李*蓉 | 135****6385 | 71.56 | 否 |
69 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学英语教师 | 魏*燕 | 158****9842 | 69.90 | 否 |
70 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学英语教师 | 黄*倩 | 133****2621 | 68.48 | 否 |
71 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学英语教师 | 毛*潇 | 178****5876 | 67.48 | 否 |
72 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学英语教师 | 邵*波 | 166****8578 | 65.68 | 否 |
73 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学英语教师 | 毛*琴 | 138****9020 | 65.56 | 否 |
74 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学英语教师 | 陆*梅 | 187****8408 | 63.86 | 否 |
75 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学科学教师 | 林*娜 | 152****8089 | 87.14 | 是 |
76 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学科学教师 | 王*子 | 188****9772 | 86.78 | 是 |
77 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学科学教师 | 吴*超 | 137****2905 | 86.74 | 是 |
78 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学科学教师 | 杨*玲 | 188****2431 | 81.52 | 是 |
79 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学科学教师 | 高*芳 | 182****2926 | 79.62 | 否 |
80 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学科学教师 | 姚*霞 | 158****9350 | 78.10 | 否 |
81 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学科学教师 | 赵*娜 | 188****0984 | 77.98 | 否 |
82 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学科学教师 | 吴*溪 | 156****6225 | 76.00 | 否 |
83 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学科学教师 | 潘*涛 | 135****4539 | 75.94 | 否 |
84 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学科学教师 | 朱*苑 | 156****3229 | 70.82 | 否 |
85 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学科学教师 | 王*闻 | 189****8752 | 69.72 | 否 |
86 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学科学教师 | 赫*男 | 183****0348 | 69.24 | 否 |
87 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学科学教师 | 周*华 | 152****9648 | 65.96 | 否 |
88 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学科学教师 | 叶*红 | 159****0603 | 65.92 | 否 |
89 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学美术教师 | 李*博 | 186****8668 | 85.86 | 是 |
90 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学美术教师 | 姜*言 | 138****6009 | 83.56 | 否 |
91 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学美术教师 | 吴*田 | 186****1026 | 81.48 | 否 |
92 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学美术教师 | 王*昕 | 159****0098 | 80.84 | 否 |
93 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学美术教师 | 徐*竞 | 188****8031 | 80.00 | 否 |
94 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学美术教师 | 王*璇 | 137****8593 | 76.60 | 否 |
95 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学美术教师 | 吴*娇 | 188****2746 | 75.32 | 否 |
96 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学美术教师 | 任*奇 | 181****8806 | 70.62 | 否 |
97 | 衢州市教育局直属义教段其他学校 | 中小学美术教师 | 余*秀 | 135****5260 | 69.38 | 否 |
98 | 北京十一衢州实验学校 | 小学文科教师 | 杜*婷 | 152****6951 | 84.14 | 是 |
99 | 北京十一衢州实验学校 | 小学文科教师 | 郑*旭 | 159****5650 | 82.60 | 是 |
100 | 北京十一衢州实验学校 | 小学文科教师 | 周*妍 | 188****0398 | 81.44 | 是 |
101 | 北京十一衢州实验学校 | 小学文科教师 | 江*丽 | 183****1201 | 80.16 | 是 |
102 | 北京十一衢州实验学校 | 小学文科教师 | 闫*丽 | 156****0720 | 79.74 | 是 |
103 | 北京十一衢州实验学校 | 小学文科教师 | 朱*霞 | 158****6996 | 79.72 | 否 |
104 | 北京十一衢州实验学校 | 小学文科教师 | 傅*莹 | 187****6373 | 78.98 | 否 |
105 | 北京十一衢州实验学校 | 小学文科教师 | 范*丽 | 134****7309 | 78.36 | 否 |
106 | 北京十一衢州实验学校 | 小学文科教师 | 吴*婷 | 135****8934 | 75.26 | 否 |
107 | 北京十一衢州实验学校 | 小学文科教师 | 刘*腾 | 138****3794 | 73.26 | 否 |
108 | 北京十一衢州实验学校 | 小学文科教师 | 汪*意 | 187****3855 | 70.30 | 否 |
109 | 北京十一衢州实验学校 | 小学文科教师 | 周*妍 | 183****2310 | 67.50 | 否 |
110 | 北京十一衢州实验学校 | 小学文科教师 | 余*婷 | 136****2503 | 67.40 | 否 |
111 | 北京十一衢州实验学校 | 小学文科教师 | 吴*丹 | 132****3371 | 67.34 | 否 |
112 | 北京十一衢州实验学校 | 小学文科教师 | 付*琦 | 157****0125 | 67.28 | 否 |
113 | 北京十一衢州实验学校 | 小学文科教师 | 瞿*莉 | 158****0759 | 65.50 | 否 |
114 | 北京十一衢州实验学校 | 小学文科教师 | 杨*滢 | 187****9608 | 缺考 | 否 |
115 | 北京十一衢州实验学校 | 小学理科教师 | 赵*娟 | 137****9881 | 88.46 | 是 |
116 | 北京十一衢州实验学校 | 小学理科教师 | 余*萍 | 182****0575 | 87.26 | 是 |
117 | 北京十一衢州实验学校 | 小学理科教师 | 曾*妍 | 181****0136 | 85.42 | 否 |
118 | 北京十一衢州实验学校 | 小学理科教师 | 叶*菁 | 178****7156 | 84.12 | 否 |
119 | 北京十一衢州实验学校 | 小学理科教师 | 万*燕 | 150****4247 | 77.26 | 否 |
120 | 北京十一衢州实验学校 | 小学理科教师 | 叶*玲 | 159****0206 | 73.88 | 否 |
121 | 北京十一衢州实验学校 | 小学理科教师 | 舒*晨 | 134****9368 | 73.25 | 否 |
122 | 北京十一衢州实验学校 | 小学理科教师 | 王*杰 | 157****0608 | 72.24 | 否 |
123 | 北京十一衢州实验学校 | 小学理科教师 | 盛*楠 | 151****8326 | 71.98 | 否 |
124 | 北京十一衢州实验学校 | 中小学体育教师 | 严*斌 | 150****0766 | 85.48 | 是 |
125 | 北京十一衢州实验学校 | 中小学体育教师 | 林*华 | 182****5274 | 83.94 | 否 |
126 | 北京十一衢州实验学校 | 中小学体育教师 | 谢*成 | 186****1085 | 81.10 | 否 |
127 | 北京十一衢州实验学校 | 中小学体育教师 | 舒*仕 | 180****9877 | 80.60 | 否 |
128 | 北京十一衢州实验学校 | 中小学体育教师 | 黄*高 | 150****5030 | 78.22 | 否 |
129 | 北京十一衢州实验学校 | 中小学体育教师 | 吴*枭 | 178****4747 | 77.70 | 否 |
130 | 北京十一衢州实验学校 | 中小学体育教师 | 万*隽 | 138****6127 | 75.48 | 否 |
131 | 北京十一衢州实验学校 | 中小学体育教师 | 童*花 | 178****8281 | 71.62 | 否 |
132 | 北京十一衢州实验学校 | 中小学体育教师 | 洪*琴 | 136****6118 | 69.66 | 否 |
133 | 北京十一衢州实验学校 | 中小学体育教师 | 吴*雯 | 178****8248 | 69.26 | 否 |
134 | 北京十一衢州实验学校 | 中小学体育教师 | 叶*勇 | 175****0800 | 68.34 | 否 |
135 | 北京十一衢州实验学校 | 中小学体育教师 | 毛*云 | 131****1300 | 67.32 | 否 |
原标题:2025年衢州市教育局面向全国公开招聘优秀教师面试成绩公布
文章来源:http://jyj.qz.gov.cn/art/2025/7/1/art_1229278217_5538949.html

