2022浙江省考报名分析:衢州24个岗位无人报考,最热报名竞争比1:317(截止12日9时)
2021年11月10日9时,2022浙江公务员考试报名工作已经正式开始,(点击进入省考报名入口)。2022年全省各级机关单位计划招考公务员6211名,其中省级机关和省属单位共286名(省属司法行政单位219名);市级机关单位644名;县(市、区)级机关单位4206名;乡镇(街道)机关1075名。
此次省考衢州地区共355个岗位,招489人,今天是2022浙江公务员考试报名的第三天。截至12日9:00的数据,本次衢州省考有24个岗位无人报考,报录比小于1:8的岗位有196个,报录比大于1:80的岗位有6个。
最热职位是龙游县乡镇机关的“综合管理1一级科员”一职,招录人数1人,报考人数317人,竞争比为1:317,以下是详细情况:
【衢州大于1:80竞争比岗位】
地区 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
浙江省衢州市 | 衢州市事业单位登记服务中心 | 13308007002000001 | 综合管理一级科员 | 1 | 89 |
浙江省衢州市 | 共青团衢州市委员会 | 13308007030000041 | 综合文字 一级科员 | 1 | 222 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区乡镇机关 | 13308002014000026 | 工作人员1一级科员 | 1 | 157 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区乡镇机关 | 13308002014000027 | 工作人员2一级科员 | 1 | 217 |
浙江省衢州市 | 龙游县乡镇机关 | 13308003028000001 | 综合管理1一级科员 | 1 | 317 |
浙江省衢州市 | 江山市科学技术局 | 13308004007000008 | 工作人员一级科员 | 1 | 105 |
【衢州小于1:8竞争比岗位】
地区 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
浙江省衢州市 | 衢州市公安局 | 13308007006000005 | 法医一级警员 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 衢州市财政国库支付中心 | 13308007009000045 | 财政管理四级主任科员 | 2 | 6 |
浙江省衢州市 | 衢州市人才和就业管理中心 | 13308007010000011 | 就业服务一级科员 | 1 | 6 |
浙江省衢州市 | 衢州市社会保险事业管理中心 | 13308007011000058 | 社保服务一级科员 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 衢州市劳动保障行政执法队 | 13308007012000059 | 监察执法一级科员 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 衢州市柯城自然资源所 | 13308007013000014 | 自然资源管理一级科员1 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 衢州市交通运输综合行政执法队 | 13308007017000042 | 综合执法1 一级科员 | 1 | 6 |
浙江省衢州市 | 衢州市交通运输综合行政执法队 | 13308007017000044 | 综合执法3 一级科员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 衢州市卫生健康委员会 | 13308007019000022 | 卫健管理一级科员1 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 衢州市市场监督管理局直属分局 | 13308007023000025 | 基层执法1一级科员 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 衢州市市场监督管理局直属分局 | 13308007023000026 | 基层执法2一级科员 | 1 | 5 |
浙江省衢州市 | 衢州市市场监管综合行政执法队 | 13308007024000029 | 基层执法1一级科员 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 衢州市市场监管综合行政执法队 | 13308007024000030 | 基层执法2一级科员 | 1 | 6 |
浙江省衢州市 | 衢州市医疗保障事业管理中心 | 13308007025000052 | 信息管理一级科员 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 衢州市综合行政执法局 | 13308007026000053 | 基层执法1一级科员 | 1 | 6 |
浙江省衢州市 | 衢州市综合行政执法局 | 13308007026000054 | 基层执法2一级科员 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 衢州市中级人民法院 | 13308007033000046 | 四级法官助理 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 衢州县级公安机关 | 13308007034000001 | 军警技能 | 2 | 13 |
浙江省衢州市 | 衢州市柯城区人民法院 | 13308001001000001 | 五级法官助理1 | 2 | 2 |
浙江省衢州市 | 衢州市柯城区人民法院 | 13308001001000002 | 五级法官助理2 | 2 | 7 |
浙江省衢州市 | 衢州市柯城区人民法院 | 13308001001000003 | 五级法官助理3 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 衢州市柯城区市场监督管理局基层所 | 13308001002000004 | 市场监管一级科员1 | 2 | 14 |
浙江省衢州市 | 衢州市柯城区司法局基层所 | 13308001003000007 | 司法助理员一级科员1 | 2 | 2 |
浙江省衢州市 | 衢州市柯城区司法局基层所 | 13308001003000008 | 司法助理员一级科员2 | 2 | 4 |
浙江省衢州市 | 衢州市柯城区社会保险事业管理中心 | 13308001004000010 | 信息技术一级科员2 | 2 | 10 |
浙江省衢州市 | 衢州市柯城区社会经济调查队 | 13308001008000015 | 统计调查一级科员 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 衢州市柯城区卫生监督所 | 13308001009000016 | 行政执法一级科员1 | 1 | 6 |
浙江省衢州市 | 衢州市柯城区卫生监督所 | 13308001009000017 | 行政执法一级科员2 | 1 | 5 |
浙江省衢州市 | 衢州市柯城区机关事务保障中心 | 13308001010000018 | 机关事务一级科员 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 衢州市柯城区森林病虫害防治站 | 13308001011000019 | 林业管理一级科员 | 1 | 5 |
浙江省衢州市 | 衢州市柯城区乡镇机关 | 13308001015000023 | 乡镇机关一级科员 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 衢州市柯城区乡镇机关 | 13308001015000024 | 优秀村干部二级科员 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区人民法院 | 13308002001000001 | 五级法官助理1 | 2 | 2 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区人民法院 | 13308002001000002 | 五级法官助理2 | 2 | 4 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区人民法院 | 13308002001000003 | 司法警察1一级警员 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区人民法院 | 13308002001000004 | 司法警察2一级警员 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区人民法院 | 13308002001000005 | 信息化人员一级科员 | 1 | 6 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区就业管理中心 | 13308002005000012 | 工作人员一级科员 | 1 | 6 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区社会保险事业管理中心 | 13308002006000013 | 财务管理一级科员 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区社会保险事业管理中心 | 13308002006000014 | 信息管理一级科员 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区劳动人事争议仲裁院 | 13308002007000015 | 工作人员一级科员 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区农业机械化技术推广站 | 13308002008000016 | 农机管理一级科员 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区农业机械化技术推广站 | 13308002008000017 | 综合文字一级科员 | 1 | 6 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区老龄事业发展中心 | 13308002010000020 | 工作人员一级科员 | 1 | 6 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区应急管理行政执法队 | 13308002011000021 | 行政执法1一级科员 | 3 | 11 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区医疗保险服务中心 | 13308002012000023 | 医疗保险经办1一级科员 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区乡镇机关 | 13308002014000029 | 工作人员4一级科员 | 2 | 15 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区乡镇机关 | 13308002014000030 | 工作人员5一级科员 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区乡镇机关 | 13308002014000031 | 优秀村干部二级科员 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 中共龙游县纪律检查委员会、龙游县监察委员会机关 | 13308003001000001 | 纪检监察1一级科员 | 3 | 12 |
浙江省衢州市 | 中共龙游县纪律检查委员会、龙游县监察委员会机关 | 13308003001000002 | 纪检监察2一级科员 | 5 | 27 |
浙江省衢州市 | 龙游县人民法院 | 13308003005000001 | 五级法官助理1 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 龙游县人民法院 | 13308003005000002 | 五级法官助理2 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 龙游县人民法院 | 13308003005000003 | 五级法官助理3 | 1 | 5 |
浙江省衢州市 | 龙游县人民法院 | 13308003005000004 | 五级法官助理4 | 2 | 0 |
浙江省衢州市 | 龙游县人民法院 | 13308003005000005 | 法警一级警员 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 龙游县人民检察院 | 13308003006000001 | 五级检察官助理 | 3 | 6 |
浙江省衢州市 | 龙游县公安局 | 13308003008001001 | 人民警察1一级警员 | 3 | 2 |
浙江省衢州市 | 龙游县公安局 | 13308003008001002 | 人民警察2一级警员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 龙游县公安局 | 13308003008001003 | 人民警察3一级警员 | 3 | 9 |
浙江省衢州市 | 龙游县司法局 | 13308003030000001 | 复议应诉一级科员 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 龙游县财政局 | 13308003031000002 | 综合管理2一级科员 | 2 | 11 |
浙江省衢州市 | 龙游县社会保险事业管理中心 | 13308003032000001 | 财务管理一级科员 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 龙游县社会保险事业管理中心 | 13308003032000002 | 综合管理一级科员 | 1 | 6 |
浙江省衢州市 | 龙游县乡镇自然资源管理所 | 13308003012000003 | 管理3一级科员 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 龙游县乡镇自然资源管理所 | 13308003012000004 | 管理4一级科员 | 1 | 6 |
浙江省衢州市 | 龙游县乡镇自然资源管理所 | 13308003012000006 | 管理6一级科员 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 龙游县乡镇自然资源管理所 | 13308003012000008 | 管理8一级科员 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 龙游县自然资源行政执法队 | 13308003034000001 | 管理一级科员 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 龙游县畜牧业发展中心 | 13308003013000001 | 综合管理一级科员 | 1 | 5 |
浙江省衢州市 | 龙游县畜牧业发展中心 | 13308003013000002 | 屠宰管理一级科员 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 龙游县畜牧业发展中心 | 13308003013000003 | 畜牧兽医一级科员 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 龙游县森林病虫害防治检疫站 | 13308003017000001 | 综合管理一级科员 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 龙游县卫生健康局 | 13308003036000001 | 医政医管一级科员 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 龙游县卫生监督所 | 13308003019000001 | 卫生监督1一级科员 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 龙游县应急管理行政执法队 | 13308003037000001 | 应急管理执法1一级科员 | 1 | 7 |
浙江省衢州市 | 龙游县市场监督管理局 | 13308003021000001 | 基层执法1一级科员 | 3 | 11 |
浙江省衢州市 | 龙游县市场监督管理局 | 13308003021000002 | 基层执法2一级科员 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 龙游县市场监管综合行政执法队 | 13308003038000001 | 基层执法一级科员 | 2 | 14 |
浙江省衢州市 | 龙游县综合行政执法大队 | 13308003022000001 | 基层执法1一级科员 | 3 | 6 |
浙江省衢州市 | 衢州市龙游县生态环境保护综合行政执法队 | 13308003039000001 | 环境执法1一级科员 | 1 | 7 |
浙江省衢州市 | 衢州市龙游县生态环境保护综合行政执法队 | 13308003039000002 | 环境执法2一级科员 | 1 | 5 |
浙江省衢州市 | 龙游县机关事务保障中心 | 13308003025000003 | 项目管理2一级科员 | 1 | 6 |
浙江省衢州市 | 龙游县乡镇机关 | 13308003028000002 | 综合管理2一级科员 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 龙游县乡镇机关 | 13308003028000003 | 综合管理3一级科员 | 2 | 5 |
浙江省衢州市 | 龙游县乡镇机关 | 13308003028000004 | 综合管理4一级科员 | 2 | 6 |
浙江省衢州市 | 龙游县乡镇机关 | 13308003028000005 | 综合管理5一级科员 | 1 | 6 |
浙江省衢州市 | 龙游县乡镇机关 | 13308003028000007 | 优秀村干部二级科员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 中共江山市委巡察组 | 13308004001000001 | 工作人员一级科员1 | 4 | 19 |
浙江省衢州市 | 中共江山市委巡察组 | 13308004001000002 | 工作人员一级科员2 | 2 | 5 |
浙江省衢州市 | 中共江山市委机构编制委员会办公室 | 13308004003000004 | 工作人员一级科员 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 江山市成本调查监审分局 | 13308004005000006 | 工作人员一级科员 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 江山市公安局 | 13308004008000011 | 人民警察一级警员3 | 6 | 14 |
浙江省衢州市 | 江山市公安局 | 13308004008000012 | 法医警务技术员 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 江山市司法局 | 13308004009000014 | 工作人员一级科员 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 江山市自然资源和规划局 | 13308004012000018 | 工作人员一级科员 | 1 | 5 |
浙江省衢州市 | 江山市城乡自然资源所 | 13308004013000020 | 乡镇资规员一级科员2 | 3 | 14 |
浙江省衢州市 | 江山市乡村振兴发展服务中心 | 13308004014000022 | 综合管理一级科员 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 江山市森林病虫害防治检疫站 | 13308004015000023 | 工作人员一级科员 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 江山市卫生监督所 | 13308004018000026 | 工作人员一级科员 | 2 | 14 |
浙江省衢州市 | 江山市审计局 | 13308004020000028 | 审计一级科员 | 1 | 5 |
浙江省衢州市 | 江山市市场监督管理所 | 13308004021000029 | 基层执法一级科员1 | 1 | 5 |
浙江省衢州市 | 江山市市场监督管理所 | 13308004021000030 | 基层执法一级科员2 | 2 | 1 |
浙江省衢州市 | 江山市市场监督管理所 | 13308004021000031 | 基层执法一级科员3 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 江山市市场监督管理所 | 13308004021000033 | 基层执法一级科员5 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 江山市市场监督管理所 | 13308004021000034 | 基层执法一级科员6 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 江山市市场监督管理所 | 13308004021000035 | 基层执法一级科员7 | 2 | 3 |
浙江省衢州市 | 江山市市场监督管理所 | 13308004021000036 | 基层执法一级科员8 | 1 | 5 |
浙江省衢州市 | 江山市市场监督管理所 | 13308004021000037 | 基层执法一级科员9 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 江山市综合行政执法局 | 13308004023000040 | 一线执法一级科员1 | 3 | 4 |
浙江省衢州市 | 江山市综合行政执法局 | 13308004023000041 | 一线执法一级科员2 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 江山市综合行政执法局 | 13308004023000042 | 一线执法一级科员3 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 江山市综合行政执法局 | 13308004023000043 | 一线执法一级科员4 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 江山市乡镇 (街道)机关 | 13308004025000045 | 优秀村干部二级科员 | 1 | 6 |
浙江省衢州市 | 江山市人民法院 | 13308004026000047 | 五级法官助理 | 5 | 10 |
浙江省衢州市 | 江山市乡镇机关 | 13308004027000001 | 乡镇工作人员一级科员 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 中共常山县委巡察组 | 13308005002000001 | 巡察一级科员 | 3 | 22 |
浙江省衢州市 | 常山县人民检察院 | 13308005003000001 | 五级检察官助理 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 常山县人民法院 | 13308005004000001 | 五级书记员1 | 2 | 2 |
浙江省衢州市 | 常山县人民法院 | 13308005004000002 | 五级书记员2 | 2 | 0 |
浙江省衢州市 | 常山县公安局 | 13308005007000001 | 人民警察一级警员1 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 常山县公安局 | 13308005007000002 | 人民警察一级警员2 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 常山县公安局 | 13308005007000003 | 人民警察一级警员3 | 2 | 7 |
浙江省衢州市 | 常山县公安局 | 13308005007000004 | 人民警察一级警员4 | 2 | 4 |
浙江省衢州市 | 常山县财政国库支付中心 | 13308005008000001 | 国库支付中心一级科员 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 常山县社会保险事业管理中心 | 13308005010000001 | 一级科员1 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 常山县社会保险事业管理中心 | 13308005010000002 | 一级科员2 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 常山县自然资源和规划局乡镇(街道)自然资源所 | 13308005011000001 | 资源管理一级科员1 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 常山县自然资源和规划局乡镇(街道)自然资源所 | 13308005011000002 | 资源管理一级科员2 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 常山县交通运输局 | 13308005012000001 | 综合一级科员 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 常山县养殖业发展中心 | 13308005013000001 | 综合管理一级科员 | 2 | 7 |
浙江省衢州市 | 常山县应急管理行政执法队 | 13308005014000001 | 应急管理一级科员1 | 1 | 6 |
浙江省衢州市 | 常山县应急管理行政执法队 | 13308005014000002 | 应急管理一级科员2 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 常山县市场监督管理局(市场监督管理所) | 13308005015000001 | 基层执法一级科员1 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 常山县市场监督管理局(市场监督管理所) | 13308005015000002 | 基层执法一级科员2 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 常山县市场监督管理局(市场监督管理所) | 13308005015000003 | 基层执法一级科员3 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 常山县市场监管综合行政执法队(稽查大队,参公编制) | 13308005016000001 | 基层执法一级科员4 | 2 | 1 |
浙江省衢州市 | 常山县市场监管综合行政执法队(稽查大队,参公编制) | 13308005016000002 | 基层执法一级科员5 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 常山县综合行政执法大队 | 13308005017000001 | 综合执法一级科员1 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 常山县综合行政执法大队 | 13308005017000002 | 综合执法一级科员2 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 常山县综合行政执法大队 | 13308005017000003 | 综合执法一级科员3 | 2 | 4 |
浙江省衢州市 | 常山县综合行政执法大队 | 13308005017000004 | 综合执法一级科员4 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 衢州市常山县生态环境保护综合行政执法队 | 13308005018000001 | 管理一级科员 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 衢州市常山县生态环境保护综合行政执法队 | 13308005018000002 | 环境执法一级科员 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 常山县卫生监督所 | 13308005020000001 | 卫生监督一级科员 | 2 | 3 |
浙江省衢州市 | 常山县司法局 | 13308005022000001 | 复议应诉一级科员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 常山县乡镇机关 | 13308005023000001 | 管理一级科员 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 常山县乡镇机关 | 13308005023000002 | 优秀村干部二级科员 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 中共开化县纪律检查委员会、开化县监察委员会 | 13308006001000001 | 执纪监督1四级主任科员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 中共开化县纪律检查委员会、开化县监察委员会 | 13308006001000002 | 执纪监督2一级科员 | 2 | 3 |
浙江省衢州市 | 中共开化县纪律检查委员会、开化县监察委员会派驻纪检监察组 | 13308006002000001 | 执纪监督1一级科员 | 2 | 14 |
浙江省衢州市 | 中共开化县纪律检查委员会、开化县监察委员会派驻纪检监察组 | 13308006002000002 | 执纪监督2一级科员 | 2 | 10 |
浙江省衢州市 | 中共开化县委机构编制委员会办公室 | 13308006004000001 | 综合管理一级科员 | 1 | 5 |
浙江省衢州市 | 开化县发展和改革局 | 13308006005000001 | 综合管理一级科员 | 1 | 7 |
浙江省衢州市 | 开化县发展和改革局 | 13308006005000002 | 综合文字一级科员 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 开化县公安局 | 13308006007000001 | 人民警察1一级警员 | 4 | 16 |
浙江省衢州市 | 开化县公安局 | 13308006007000002 | 人民警察2一级警员 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 开化县司法局 | 13308006008000001 | 法律事务一级科员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 开化县林业局 | 13308006010000001 | 资源管理一级科员 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 开化县林业局 | 13308006010000002 | 法律事务一级科员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 开化县审计局 | 13308006012000001 | 综合文字一级科员 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 开化县审计局 | 13308006012000002 | 财务审计一级科员 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 开化县市场监督管理局基层所 | 13308006013000001 | 基层执法1一级科员 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 开化县市场监督管理局基层所 | 13308006013000002 | 基层执法2一级科员 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 开化县市场监督管理局基层所 | 13308006013000003 | 基层执法3一级科员 | 1 | 7 |
浙江省衢州市 | 开化县新时代党员教育中心 | 13308006014000001 | 档案管理一级科员 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 开化县散装水泥发展中心 | 13308006016000001 | 综合管理一级科员 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 开化县社会保险事业管理中心 | 13308006018000001 | 社保征缴一级科员 | 2 | 4 |
浙江省衢州市 | 开化县劳动保障行政执法队 | 13308006019000001 | 劳动监察一级科员 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 开化县人才开发服务中心 | 13308006020000001 | 综合管理一级科员 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 开化县水政行政执法队 | 13308006021000001 | 水政执法一级科员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 开化县农业综合行政执法队 | 13308006022000001 | 农业执法一级科员 | 2 | 4 |
浙江省衢州市 | 开化县农业综合行政执法队 | 13308006022000002 | 渔政管理一级科员 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 开化县畜牧业发展中心 | 13308006023000001 | 养殖技术推广1一级科员 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 开化县畜牧业发展中心 | 13308006023000002 | 养殖技术推广2一级科员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 开化县文化市场综合行政执法队 | 13308006024000001 | 综合执法一级科员 | 1 | 6 |
浙江省衢州市 | 开化县文化市场综合行政执法队 | 13308006024000002 | 综合文字一级科员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 开化县体育中心 | 13308006025000001 | 综合文字一级科员 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 开化县卫生监督所 | 13308006026000001 | 卫生监督一级科员 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 开化县卫生监督所 | 13308006026000002 | 卫生稽查一级科员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 开化县应急管理行政执法队 | 13308006027000001 | 应急执法1一级科员 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 开化县应急管理行政执法队 | 13308006027000003 | 综合管理一级科员 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 开化县市场监管综合行政执法队 | 13308006029000001 | 一线执法1一级科员 | 3 | 4 |
浙江省衢州市 | 开化县市场监管综合行政执法队 | 13308006029000002 | 一线执法2一级科员 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 开化县综合行政执法大队 | 13308006030000001 | 综合执法1一级科员 | 2 | 2 |
浙江省衢州市 | 开化县综合行政执法大队 | 13308006030000002 | 综合执法2一级科员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 开化县综合行政执法大队 | 13308006030000003 | 综合执法3一级科员 | 1 | 5 |
浙江省衢州市 | 开化县综合行政执法大队 | 13308006030000004 | 综合执法4一级科员 | 2 | 0 |
浙江省衢州市 | 开化县供销合作社联合社 | 13308006032000001 | 财务管理一级科员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 开化县人民法院 | 13308006033000001 | 五级法官助理1 | 2 | 4 |
浙江省衢州市 | 开化县人民法院 | 13308006033000002 | 五级法官助理2 | 3 | 2 |
浙江省衢州市 | 开化县人民法院 | 13308006033000003 | 五级法官助理3 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 开化县自然资源和规划局乡镇自然资源所 | 13308006034000001 | 资规员1一级科员 | 1 | 5 |
浙江省衢州市 | 开化县乡镇机关 | 13308006035000001 | 综合管理一级科员 | 3 | 9 |
浙江省衢州市 | 开化县乡镇机关 | 13308006035000002 | 乡镇管理一级科员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 开化县乡镇机关 | 13308006035000004 | 优秀村干部二级科员 | 1 | 2 |
常见问题
- 浙江省考对学历学位有何具体要求?
- 具有较高学历人员报考学历要求较低的职位时,如何认定?
- 部分职位备注中要求具有“本县户籍或本县生源”如何理解?
- 考察时需要对报考人员进行资格复审吗?
- 公务员体检有什么要求?
- 公告中提到的“大专以上”、“两年以上经历”是否包括本硕?
-
微信公众号:衢州中公教育
(ID:qzoffcn)
关注衢州人事考试资讯及备考学习资料推送