2021浙江省考报名分析:衢州54个岗位无人报考,最热报名竞争比1:213(截止12日17时)
2021浙江公务员考试报名入口已开通【报名入口】2021浙江公务员考试报名时间为2020年12月11日9时—2020年12月17日17时,浙江公务员考试报名阶段是不可以查看各职位的报名人数的,报考人员可在长三角公务员考录一体化平台网站查询报考比例不足1:8或超过1:80的职位(每半个小时更新一次,12月15日17时后数据将不再更新),每人只能报考一个职位。报考人员报名后,由招录机关对其是否符合资格条件进行资格初审。
此次省考衢州地区共343个岗位,招510人,不含残疾人(衢州招1人)、特警(衢州招7人),根据浙江公务员考试录用系统,截止2020年12月12日17时,小于1:8的职位,衢州286个职位,;超过1:8,不足1:80区间的职位报名人数未知;超过1:80的岗位,衢州1个。
【衢州大于1:80竞争比岗位】
地区 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区乡镇机关 | 13308002010000019 | 工作人员1一级科员 | 1 | 213 |
【衢州小于1:8竞争比岗位】
地区 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
浙江省衢州市 | 衢州市中级人民法院 | 13308007031000001 | 法官助理1四级法官助理 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 衢州市中级人民法院 | 13308007031000002 | 法官助理2四级法官助理 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 衢州市中级人民法院 | 13308007031000003 | 司法行政人员四级主任科员 | 2 | 5 |
浙江省衢州市 | 衢州市统计局 | 13308007025000036 | 统计调查一级科员 | 1 | 5 |
浙江省衢州市 | 衢州市水政行政执法队 | 13308007004000004 | 水政执法一级科员 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 衢州市水政行政执法队 | 13308007004000005 | 财务管理一级科员 | 1 | 6 |
浙江省衢州市 | 衢州市人才和就业管理中心 | 13308007005000007 | 财务管理一级科员 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 衢州市劳动保障行政执法队 | 13308007006000009 | 监察执法一级科员 | 1 | 7 |
浙江省衢州市 | 衢州市畜牧业发展中心 | 13308007007000010 | 动物疫病防控一级科员 | 1 | 5 |
浙江省衢州市 | 衢州市民政行政执法队 | 13308007012000015 | 民政行政执法一级科员 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 衢州市住房公积金中心龙游分中心 | 13308007014000017 | 财务管理一级科员 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 衢州市住房公积金中心龙游分中心 | 13308007014000018 | 综合管理一级科员 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 衢州市住房公积金中心常山分中心 | 13308007016000021 | 财务管理一级科员 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 衢州市自然资源行政执法队 | 13308007018000023 | 自然资源管理一级科员 | 2 | 1 |
浙江省衢州市 | 衢州市生态林业管理中心 | 13308007019000024 | 自然资源管理一级科员 | 1 | 5 |
浙江省衢州市 | 衢州市自然资源和规划局柯城分局 | 13308007020000025 | 自然资源管理一级科员 | 2 | 2 |
浙江省衢州市 | 衢州市自然资源和规划局柯城分局 | 13308007020000026 | 财务管理一级科员 | 1 | 5 |
浙江省衢州市 | 衢州市柯城自然资源所 | 13308007021000027 | 自然资源管理一级科员1 | 4 | 4 |
浙江省衢州市 | 衢州市柯城自然资源所 | 13308007021000028 | 自然资源管理一级科员2 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 衢州市自然资源和规划局衢江分局 | 13308007022000030 | 资源管理一级科员 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江自然资源所 | 13308007023000031 | 资源管理一级科员1 | 2 | 1 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江自然资源所 | 13308007023000033 | 资源管理一级科员3 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 衢州市公安局及所属基层派出所 | 13308007024000035 | 法医警务技术员 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 衢州市公安局(特警) | 13308007032000001 | 无人机操控 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 衢州市公安局(特警) | 13308007032000002 | 军警技能 | 4 | 14 |
浙江省衢州市 | 衢州市综合行政执法局 | 13308007026000037 | 基层执法一级科员1 | 3 | 5 |
浙江省衢州市 | 衢州市综合行政执法局 | 13308007026000038 | 基层执法一级科员2 | 3 | 5 |
浙江省衢州市 | 衢州市文化市场综合行政执法队 | 13308007027000039 | 基层执法一级科员1 | 1 | 5 |
浙江省衢州市 | 衢州市文化市场综合行政执法队 | 13308007027000040 | 基层执法一级科员2 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 衢州市市场监管综合行政执法队 | 13308007028000041 | 基层执法一级科员1 | 2 | 8 |
浙江省衢州市 | 衢州市市场监管综合行政执法队 | 13308007028000042 | 基层执法一级科员2 | 1 | 5 |
浙江省衢州市 | 衢州市市场监管综合行政执法队 | 13308007028000044 | 基层执法一级科员4 | 2 | 13 |
浙江省衢州市 | 柯城区市场监管综合行政执法队 | 13308007029000045 | 基层执法一级科员1 | 2 | 1 |
浙江省衢州市 | 柯城区市场监管综合行政执法队 | 13308007029000046 | 基层执法一级科员2 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 柯城区市场监管综合行政执法队 | 13308007029000047 | 基层执法一级科员3 | 1 | 5 |
浙江省衢州市 | 柯城区市场监管综合行政执法队 | 13308007029000048 | 基层执法一级科员4 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 衢江区市场监管综合行政执法队 | 13308007030000049 | 基层执法一级科员1 | 3 | 1 |
浙江省衢州市 | 衢江区市场监管综合行政执法队 | 13308007030000050 | 基层执法一级科员2 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 衢州市柯城区人民法院 | 13308001001000001 | 法官助理一级科员1 | 2 | 0 |
浙江省衢州市 | 衢州市柯城区人民法院 | 13308001001000002 | 法官助理一级科员2 | 2 | 8 |
浙江省衢州市 | 衢州市柯城区人民法院 | 13308001001000003 | 法官助理一级科员3 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 衢州市柯城区市场监督管理局基层所 | 13308001002000001 | 市场监管一级科员1 | 2 | 2 |
浙江省衢州市 | 衢州市柯城区市场监督管理局基层所 | 13308001002000002 | 市场监管一级科员2 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 衢州市柯城区市场监督管理局基层所 | 13308001002000003 | 市场监管一级科员3 | 3 | 10 |
浙江省衢州市 | 衢州市柯城区市场监督管理局基层所 | 13308001002000004 | 市场监管一级科员4 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 衢州市柯城区市场监督管理局基层所 | 13308001002000005 | 市场监管一级科员5 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 中共衢州市柯城区纪律检查委员会、衢州市柯城区监察委员会派驻机构 | 13308001003000001 | 纪检监察一级科员1 | 2 | 3 |
浙江省衢州市 | 中共衢州市柯城区纪律检查委员会、衢州市柯城区监察委员会派驻机构 | 13308001003000002 | 纪检监察一级科员2 | 2 | 6 |
浙江省衢州市 | 中共衢州市柯城区纪律检查委员会、衢州市柯城区监察委员会派驻机构 | 13308001003000003 | 纪检监察一级科员3 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 衢州市柯城区社会保险事业管理中心 | 13308001004000001 | 社保管理一级科员 | 1 | 6 |
浙江省衢州市 | 衢州市柯城区人才和就业管理中心 | 13308001005000001 | 就业中心一级科员 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 衢州市柯城区人事劳动仲裁服务中心 | 13308001006000001 | 仲裁服务一级科员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区发展和改革局 | 13308002001000001 | 工作人员1一级科员 | 1 | 7 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区人力资源和社会保障局 | 13308002003000004 | 工作人员1一级科员 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区人力资源和社会保障局 | 13308002003000005 | 工作人员2一级科员 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区审计局 | 13308002004000006 | 财务审计一级科员 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区审计局 | 13308002004000007 | 综合文字一级科员 | 1 | 6 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区市场监督管理局基层所 | 13308002005000008 | 基层执法1一级科员 | 3 | 0 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区市场监督管理局基层所 | 13308002005000009 | 基层执法2一级科员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 中共衢州市衢江区纪律检查委员会监察委员会派驻(出)机构 | 13308002006000010 | 纪检监察1一级科员 | 3 | 0 |
浙江省衢州市 | 中共衢州市衢江区纪律检查委员会监察委员会派驻(出)机构 | 13308002006000011 | 纪检监察2一级科员 | 3 | 3 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区卫生监督所 | 13308002007000012 | 卫生执法1一级科员 | 2 | 10 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区卫生监督所 | 13308002007000013 | 卫生执法2一级科员 | 2 | 12 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区社会保险事业管理中心 | 13308002009000017 | 社保经办1一级科员 | 1 | 7 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区乡镇机关 | 13308002010000021 | 优秀村干部“职位2”二级科员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 衢州市衢江区乡镇机关 | 13308002010000022 | 退役士兵职位一级科员 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 中共龙游县纪律检查委员会、龙游县监察委员会机关 | 13308003001000001 | 纪检监察1一级科员 | 2 | 4 |
浙江省衢州市 | 中共龙游县纪律检查委员会、龙游县监察委员会机关 | 13308003001000002 | 纪检监察2一级科员 | 4 | 2 |
浙江省衢州市 | 中共龙游县委宣传部 | 13308003002000001 | 综合管理1一级科员 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 中共龙游县委党校 | 13308003004000001 | 综合管理一级科员 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 龙游县人民法院 | 13308003005000001 | 五级法官助理1 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 龙游县人民法院 | 13308003005000002 | 五级法官助理2 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 龙游县人民检察院 | 13308003006000001 | 五级检察官助理1(驻监所) | 2 | 3 |
浙江省衢州市 | 龙游县人民检察院 | 13308003006000002 | 五级检察官助理2 | 2 | 3 |
浙江省衢州市 | 龙游县发展和改革局 | 13308003007000001 | 综合管理一级科员 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 龙游县公安局 | 13308003008001001 | 人民警察1一级警员 | 5 | 1 |
浙江省衢州市 | 龙游县公安局 | 13308003008001002 | 人民警察2一级警员 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 龙游县财政国库支付中心 | 13308003009000001 | 综合管理1一级科员 | 2 | 11 |
浙江省衢州市 | 龙游县财政国库支付中心 | 13308003009000002 | 综合管理2一级科员 | 2 | 14 |
浙江省衢州市 | 龙游县财政国库支付中心 | 13308003009000003 | 综合管理3一级科员 | 1 | 6 |
浙江省衢州市 | 龙游县财政国库支付中心 | 13308003009000004 | 综合管理4一级科员 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 龙游县劳动保障执法队 | 13308003010000001 | 综合管理一级科员 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 龙游县人才和就业管理中心 | 13308003011000001 | 综合管理1一级科员 | 2 | 6 |
浙江省衢州市 | 龙游县乡镇自然资源管理所 | 13308003012000001 | 乡镇自然资源管理1一级科员 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 龙游县乡镇自然资源管理所 | 13308003012000002 | 乡镇自然资源管理2一级科员 | 1 | 6 |
浙江省衢州市 | 龙游县乡镇自然资源管理所 | 13308003012000003 | 乡镇自然资源管理3一级科员 | 3 | 12 |
浙江省衢州市 | 龙游县乡镇自然资源管理所 | 13308003012000004 | 乡镇自然资源管理4一级科员 | 3 | 3 |
浙江省衢州市 | 龙游县畜牧业发展中心 | 13308003013000002 | 工作人员2一级科员 | 3 | 5 |
浙江省衢州市 | 龙游县扶贫开发服务中心 | 13308003014000001 | 综合管理1一级科员 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 龙游县扶贫开发服务中心 | 13308003014000002 | 综合管理2一级科员 | 1 | 5 |
浙江省衢州市 | 龙游县野生动植物保护管理站 | 13308003015000001 | 林业管理一级科员 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 龙游县林业种子种苗管理站 | 13308003016000001 | 林业管理一级科员 | 1 | 5 |
浙江省衢州市 | 龙游县森林病虫防治检疫站 | 13308003017000001 | 综合管理一级科员 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 龙游县林业水利行政执法队 | 13308003018000001 | 工作人员1一级科员 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 龙游县林业水利行政执法队 | 13308003018000002 | 工作人员2一级科员 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 龙游县卫生监督所 | 13308003019000001 | 卫生监督1一级科员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 龙游县卫生监督所 | 13308003019000002 | 卫生监督2一级科员 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 龙游县卫生监督所 | 13308003019000003 | 卫生监督3一级科员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 龙游县安全生产行政执法队 | 13308003020000002 | 行政执法2一级科员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 龙游县市场监督管理局 | 13308003021000001 | 基层执法1一级科员 | 2 | 0 |
浙江省衢州市 | 龙游县市场监督管理局 | 13308003021000002 | 基层执法2一级科员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 龙游县市场监督管理局 | 13308003021000003 | 基层执法3一级科员 | 3 | 1 |
浙江省衢州市 | 龙游县市场监督管理局 | 13308003021000004 | 基层执法4一级科员 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 龙游县市场监督管理局 | 13308003021000005 | 基层执法5一级科员 | 1 | 6 |
浙江省衢州市 | 龙游县综合行政执法大队 | 13308003022000002 | 基层执法2一级科员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 龙游县综合行政执法大队 | 13308003022000001 | 基层执法1一级科员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 龙游县综合行政执法大队 | 13308003022000003 | 基层执法3一级科员 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 龙游县综合行政执法大队 | 13308003022000004 | 基层执法4一级科员 | 2 | 1 |
浙江省衢州市 | 龙游县综合行政执法大队 | 13308003022000005 | 基层执法5一级科员 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 衢州市生态环境局龙游分局 | 13308003023000001 | 财务管理一级科员 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 龙游县营商环境建设办公室 | 13308003024000001 | 综合管理一级科员 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 龙游县机关事务保障中心 | 13308003025000002 | 综合管理一级科员 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 龙游县征迁事务中心 | 13308003026000001 | 财务管理一级科员 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 龙游县征迁事务中心 | 13308003026000002 | 综合管理一级科员 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 龙游县总工会 | 13308003027000001 | 综合管理一级科员 | 1 | 6 |
浙江省衢州市 | 龙游县乡镇机关 | 13308003028000003 | 综合管理3一级科员 | 1 | 6 |
浙江省衢州市 | 龙游县乡镇机关 | 13308003028000007 | 优秀村干部“职位2”二级科员 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 龙游县乡镇机关 | 13308003028000005 | 综合管理5一级科员 | 2 | 4 |
浙江省衢州市 | 龙游县乡镇机关 | 13308003028000006 | 综合管理6一级科员 | 2 | 2 |
浙江省衢州市 | 江山市人民检察院 | 13308004001000001 | 五级检察官助理 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 中共江山市纪律检查委员会、江山市监察委员会机关 | 13308004002000002 | 审查调查工作人员一级科员1 | 2 | 0 |
浙江省衢州市 | 中共江山市纪律检查委员会、江山市监察委员会机关 | 13308004002000003 | 审查调查工作人员一级科员2 | 2 | 3 |
浙江省衢州市 | 中共江山市纪律检查委员会、江山市监察委员会派驻纪检监察组 | 13308004003000004 | 派驻纪检组工作人员一级科员1 | 2 | 0 |
浙江省衢州市 | 中共江山市纪律检查委员会、江山市监察委员会派驻纪检监察组 | 13308004003000005 | 派驻纪检组工作人员 一级科员2 | 2 | 0 |
浙江省衢州市 | 中共江山市纪律检查委员会、江山市监察委员会派驻纪检监察组 | 13308004003000006 | 派驻纪检组工作人员一级科员3 | 3 | 17 |
浙江省衢州市 | 中共江山市纪律检查委员会、江山市监察委员会派驻纪检监察组 | 13308004003000007 | 派驻纪检组工作人员 一级科员4 | 3 | 11 |
浙江省衢州市 | 江山市公安局 | 13308004005000009 | 人民警察一级警员1 | 5 | 11 |
浙江省衢州市 | 江山市公安局 | 13308004005000010 | 人民警察一级警员2 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 江山市公安局 | 13308004005000011 | 人民警察一级警员3 | 9 | 9 |
浙江省衢州市 | 江山市司法局 | 13308004006000012 | 工作人员一级科员1 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 江山市司法局 | 13308004006000013 | 工作人员一级科员2 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 江山市劳动保障监察大队 | 13308004007000014 | 劳动保障一级科员1 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 江山市劳动保障监察大队 | 13308004007000015 | 劳动保障一级科员2 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 江山市人才和就业管理中心 | 13308004008000016 | 信息管理一级科员 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 江山市自然资源和规划局 | 13308004009000017 | 会计一级科员 | 1 | 6 |
浙江省衢州市 | 江山市城乡自然资源和规划所 | 13308004010000018 | 乡镇资规员一级科员1 | 3 | 13 |
浙江省衢州市 | 江山市城乡自然资源和规划所 | 13308004010000019 | 乡镇资规员一级科员2 | 3 | 10 |
浙江省衢州市 | 江山市扶贫开发指导中心 | 13308004011000021 | 文秘一级科员 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 江山市林业种子种苗管理站 | 13308004012000022 | 工作人员一级科员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 江山市卫生健康局 | 13308004013000023 | 工作人员一级科员 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 江山市卫生监督所 | 13308004014000024 | 工作人员 一级科员1 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 江山市卫生监督所 | 13308004014000025 | 工作人员一级科员2 | 2 | 9 |
浙江省衢州市 | 江山市应急管理局 | 13308004015000026 | 一线执法一级科员1 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 江山市应急管理局 | 13308004015000027 | 一线执法一级科员2 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 江山市应急管理综合执法大队 | 13308004016000028 | 一线执法一级科员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 江山市市场监管所 | 13308004017000029 | 基层执法一级科员1 | 3 | 1 |
浙江省衢州市 | 江山市市场监管所 | 13308004017000030 | 基层执法一级科员2 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 江山市市场监管所 | 13308004017000031 | 基层执法一级科员3 | 3 | 17 |
浙江省衢州市 | 江山市市场监管所 | 13308004017000032 | 基层执法一级科员4 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 江山市市场监管所 | 13308004017000033 | 基层执法一级科员5 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 江山市市场监管所 | 13308004017000034 | 基层执法一级科员6 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 江山市医疗保障局 | 13308004018000035 | 工作人员一级科员 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 江山市综合行政执法局 | 13308004019000036 | 一线执法一级科员1 | 2 | 1 |
浙江省衢州市 | 江山市综合行政执法局 | 13308004019000037 | 一线执法一级科员2 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 江山市综合行政执法局 | 13308004019000038 | 一线执法一级科员3 | 2 | 8 |
浙江省衢州市 | 江山市综合行政执法局 | 13308004019000039 | 一线执法一级科员4 | 1 | 5 |
浙江省衢州市 | 江山市综合行政执法局 | 13308004019000040 | 一线执法一级科员5 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 衢州市生态环境局江山分局 | 13308004020000041 | 综合文字一级科员 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 衢州市生态环境局江山分局 | 13308004020000042 | 工作人员一级科员 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 江山市人民政府经济技术协作中心 | 13308004021000043 | 工作人员一级科员 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 江山市乡镇(街道)机关 | 13308004022000045 | 优秀村干部“职位1”一级科员 | 2 | 0 |
浙江省衢州市 | 江山市乡镇(街道)机关 | 13308004022000046 | 优秀村干部“职位2”二级科员 | 1 | 6 |
浙江省衢州市 | 江山市乡镇(街道)机关 | 13308004022000047 | 司法助理员一级科员1 | 2 | 0 |
浙江省衢州市 | 江山市乡镇(街道)机关 | 13308004022000048 | 司法助理员一级科员2 | 2 | 0 |
浙江省衢州市 | 江山市乡镇(街道)机关 | 13308004022000049 | 司法助理员一级科员3 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 江山市乡镇(街道)机关 | 13308004022000050 | 司法助理员一级科员4 | 1 | 5 |
浙江省衢州市 | 江山市乡镇(街道)机关 | 13308004022000051 | 乡镇财政办公室一级科员1 | 2 | 3 |
浙江省衢州市 | 江山市乡镇(街道)机关 | 13308004022000052 | 乡镇财政办公室一级科员2 | 2 | 5 |
浙江省衢州市 | 江山市乡镇(街道)机关 | 13308004022000053 | 乡镇财政办公室一级科员3 | 1 | 6 |
浙江省衢州市 | 江山市乡镇(街道)机关 | 13308004022000054 | 乡镇财政办公室一级科员4 | 1 | 7 |
浙江省衢州市 | 江山市乡镇(街道)机关 | 13308004022000055 | 乡镇工作人员一级科员1 | 2 | 1 |
浙江省衢州市 | 江山市乡镇(街道)机关 | 13308004022000056 | 乡镇工作人员一级科员2 | 2 | 0 |
浙江省衢州市 | 江山市乡镇(街道)机关 | 13308004022000057 | 乡镇工作人员一级科员3 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 江山市乡镇(街道)机关 | 13308004022000058 | 乡镇工作人员一级科员4 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 江山市乡镇(街道)机关 | 13308004022000059 | 乡镇工作人员一级科员5 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 江山市乡镇(街道)机关 | 13308004022000060 | 乡镇工作人员一级科员6 | 1 | 7 |
浙江省衢州市 | 江山市乡镇(街道)机关 | 13308004022000061 | 乡镇工作人员一级科员7 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 江山市乡镇(街道)机关 | 13308004022000062 | 乡镇工作人员一级科员8 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 江山市乡镇(街道)机关 | 13308004022000063 | 乡镇工作人员一级科员9 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 江山市乡镇(街道)机关 | 13308004022000065 | 乡镇工作人员一级科员11 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 常山县人民法院 | 13308005001000001 | 五级法官助理1 | 2 | 1 |
浙江省衢州市 | 常山县人民法院 | 13308005001000002 | 五级法官助理2 | 2 | 4 |
浙江省衢州市 | 常山县人民法院 | 13308005001000003 | 五级书记员 | 2 | 1 |
浙江省衢州市 | 常山县人民法院 | 13308005001000004 | 法警一级警员1 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 常山县人民法院 | 13308005001000005 | 法警一级警员2 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 常山县人民法院 | 13308005001000006 | 司法行政人员一级科员 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 常山县人民检察院 | 13308005002000007 | 五级检察官助理(驻监所) | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 常山县纪委监委 | 13308005004000009 | 纪检监察1一级科员 | 2 | 6 |
浙江省衢州市 | 常山县纪委监委 | 13308005004000010 | 纪检监察2一级科员 | 2 | 8 |
浙江省衢州市 | 常山县纪委监委派驻纪检监察组 | 13308005005000011 | 县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 2 | 6 |
浙江省衢州市 | 中共常山县委巡察办 | 13308005006000012 | 县委巡察办一级科员 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 中共常山县委编办 | 13308005007000013 | 综合管理一级科员 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 常山县卫生健康局 | 13308005009000015 | 综合监督一级科员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 常山县农业农村局 | 13308005011000018 | 综合管理一级科员 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 常山县市场监督管理局 | 13308005012000019 | 行政工作一级科员 | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 常山县市场监督管理局(市场监督管理所) | 13308005013000020 | 基层执法1一级科员 | 2 | 1 |
浙江省衢州市 | 常山县市场监督管理局(市场监督管理所) | 13308005013000021 | 基层执法2一级科员 | 2 | 14 |
浙江省衢州市 | 常山县市场监督管理局(市场监督管理所) | 13308005013000022 | 基层执法3一级科员 | 5 | 1 |
浙江省衢州市 | 常山县市场监督管理局(市场监督管理所) | 13308005013000023 | 基层执法4一级科员 | 5 | 3 |
浙江省衢州市 | 常山县司法局 | 13308005014000024 | 政府法律事务1一级科员 | 2 | 4 |
浙江省衢州市 | 常山县司法局 | 13308005014000025 | 政府法律事务2一级科员 | 2 | 5 |
浙江省衢州市 | 常山县司法局(基层司法所) | 13308005015000026 | 基层司法所一级科员 | 3 | 1 |
浙江省衢州市 | 常山县公安局 | 13308005016000027 | 警察一级警员1 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 常山县公安局 | 13308005016000028 | 警察一级警员2 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 常山县公安局 | 13308005016000029 | 警察一级警员3 | 4 | 11 |
浙江省衢州市 | 常山县公安局 | 13308005016000030 | 警察一级警员4 | 3 | 1 |
浙江省衢州市 | 常山县公安局 | 13308005016000031 | 警察一级警员5 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 常山县公共资源交易监督管理办公室 | 13308005017000032 | 监管岗位一级科员 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 常山县卫生监督所 | 13308005018000033 | 卫生监督1一级科员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 常山县卫生监督所 | 13308005018000034 | 卫生监督2一级科员 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 常山县安全生产执法大队 | 13308005019000035 | 安全生产执法1一级科员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 常山县安全生产执法大队 | 13308005019000036 | 安全生产执法2一级科员 | 2 | 8 |
浙江省衢州市 | 常山县社会经济调查队 | 13308005020000037 | 社会经济调查队一级科员 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 常山县机关事务保障中心 | 13308005021000038 | 办公室一级科员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 常山县能源监察大队 | 13308005022000039 | 综合管理一级科员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 常山县自然资源和规划局基层自然资源所 | 13308005023000041 | 资源管理1一级科员 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 常山县自然资源和规划局基层自然资源所 | 13308005023000042 | 资源管理2一级科员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 常山县综合行政执法大队 | 13308005024000044 | 综合执法1一级科员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 常山县综合行政执法大队 | 13308005024000045 | 综合执法2一级科员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 常山县综合行政执法大队 | 13308005024000046 | 综合执法3一级科员 | 1 | 3 |
浙江省衢州市 | 常山县综合行政执法大队 | 13308005024000047 | 综合执法4一级科员 | 3 | 1 |
浙江省衢州市 | 常山县综合行政执法大队 | 13308005024000048 | 综合执法5一级科员 | 1 | 7 |
浙江省衢州市 | 常山县财政国库支付中心 | 13308005025000050 | 国库支付中心一级科员 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 常山县行政事业性收费票据管理中心 | 13308005026000051 | 票据管理一级科员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 常山县社会保险事业管理中心 | 13308005027000052 | 业务经办一级科员 | 1 | 5 |
浙江省衢州市 | 常山县社会保险事业管理中心 | 13308005027000053 | 信息维护一级科员 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 常山县人才和就业管理中心 | 13308005028000054 | 综合科一级科员 | 1 | 0 |
浙江省衢州市 | 常山县人才和就业管理中心 | 13308005028000055 | 就业促进科一级科员 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 常山县事业单位登记服务中心 | 13308005029000056 | 管理一级科员 | 1 | 2 |
浙江省衢州市 | 常山县养殖业发展中心 | 13308005031000058 | 综合管理一级科员 | 1 | 5 |
浙江省衢州市 | 常山县扶贫开发服务中心 | 13308005032000059 | 综合管理一级科员 | 1 | 1 |
浙江省衢州市 | 常山县乡镇机关 | 13308005033000060 | 管理1一级科员 | 3 | 8 |
浙江省衢州市 | 常山县乡镇机关 | 13308005033000061 | 管理2一级科员 | 3 | 13 |
浙江省衢州市 | 常山县乡镇机关 | 13308005033000066 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 4 |
浙江省衢州市 | 中共开化县纪律检查委员会、开化县监察委员会派驻纪检组 | 13308006001000001 | 监督执纪1一级科员 | 4 | 7 |
浙江省衢州市 | 中共开化县纪律检查委员会、开化县监察委员会派驻纪检组 | 13308006001000002 | 监督执纪2一级科员 | 4 | 8 |
浙江省衢州市 | 中共开化县纪律检查委员会、开化县监察委员会派驻纪检组 | 13308006001000003 | 监督执纪3一级科员 | 2 | 2 |
