2021中国人民银行浙江地区报名16304人(截止10月19日20:00)
2021中国人民银行校园招聘公告发布,报名时间:2020年10月10日10:00-10月19日22:00。下面浙江中公金融人小编采集了人行10月19日截止到20:00的报名情况供各位考生参考。
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
678 | 171 | 135 | 上海总部 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20102211221 | 经济金融 | 6 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
1416 | 459 | 62 | 上海总部 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20102311222 | 经济金融 | 6 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
143 | 50 | 13 | 上海总部 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20102412221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
376 | 144 | 32 | 上海总部 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20102512222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
285 | 113 | 17 | 上海总部 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20102613223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
127 | 55 | 8 | 上海总部 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20102714221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
144 | 56 | 16 | 上海总部 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20102814222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
532 | 132 | 21 | 上海总部 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20102918023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
219 | 52 | 19 | 上海总部 | 浙江省 | 萧山支行 | 20103041223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
227 | 41 | 8 | 上海总部 | 浙江省 | 余杭支行 | 20103141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服 |
439 | 97 | 35 | 上海总部 | 浙江省 | 余杭支行 | 20103241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
101 | 21 | 19 | 上海总部 | 浙江省 | 富阳支行 | 20103341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
175 | 48 | 36 | 上海总部 | 浙江省 | 富阳支行 | 20103441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
155 | 51 | 39 | 上海总部 | 浙江省 | 临安支行 | 20103542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
83 | 23 | 15 | 上海总部 | 浙江省 | 桐庐县支行 | 20103644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
39 | 15 | 4 | 上海总部 | 浙江省 | 建德市支行 | 20103741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
58 | 20 | 12 | 上海总部 | 浙江省 | 建德市支行 | 20103841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
51 | 19 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 淳安县支行 | 20103941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
221 | 58 | 22 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104021221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
355 | 102 | 15 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104121222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 |
63 | 11 | 8 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104222221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
151 | 47 | 13 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104322222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
168 | 31 | 34 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104423223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
78 | 25 | 11 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104524221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
54 | 9 | 15 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104624222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
134 | 11 | 20 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104728021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
122 | 21 | 13 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104828022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
15 | 9 | 1 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104929223 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 3、硕士研究生及以上 |
169 | 28 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 北仑支行 | 20105041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
43 | 16 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 余姚市支行 | 20105141223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 |
162 | 26 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 余姚市支行 | 20105242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
153 | 18 | 9 | 上海总部 | 浙江省 | 慈溪市支行 | 20105341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
94 | 21 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 奉化支行 | 20105441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
62 | 19 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 宁海县支行 | 20105541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
58 | 17 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 象山县支行 | 20105641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
58 | 19 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 湖州市中心支行 | 20105731221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
83 | 32 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 湖州市中心支行 | 20105831222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
100 | 14 | 7 | 上海总部 | 浙江省 | 湖州市中心支行 | 20105931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
121 | 20 | 16 | 上海总部 | 浙江省 | 湖州市中心支行 | 20106031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
111 | 22 | 11 | 上海总部 | 浙江省 | 湖州市中心支行 | 20106132231 | 会计 | 1 | 男性 |
147 | 46 | 15 | 上海总部 | 浙江省 | 湖州市中心支行 | 20106232232 | 会计 | 1 | 女性 |
130 | 25 | 7 | 上海总部 | 浙江省 | 湖州市中心支行 | 20106334233 | 计算机 | 1 | |
71 | 20 | 17 | 上海总部 | 浙江省 | 德清县支行 | 20106441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
92 | 31 | 19 | 上海总部 | 浙江省 | 德清县支行 | 20106542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
71 | 27 | 6 | 上海总部 | 浙江省 | 长兴县支行 | 20106642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
52 | 21 | 9 | 上海总部 | 浙江省 | 长兴县支行 | 20106744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
53 | 12 | 9 | 上海总部 | 浙江省 | 安吉县支行 | 20106841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
76 | 22 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 嘉兴市中心支行 | 20106931221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
131 | 43 | 13 | 上海总部 | 浙江省 | 嘉兴市中心支行 | 20107031222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
130 | 33 | 0 | 上海总部 | 浙江省 | 嘉兴市中心支行 | 20107132231 | 会计 | 1 | 男性 |
257 | 75 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 嘉兴市中心支行 | 20107232232 | 会计 | 1 | 女性 |
156 | 63 | 13 | 上海总部 | 浙江省 | 嘉兴市中心支行 | 20107333233 | 法律 | 1 | |
197 | 35 | 10 | 上海总部 | 浙江省 | 嘉兴市中心支行 | 20107434233 | 计算机 | 1 | |
118 | 45 | 0 | 上海总部 | 浙江省 | 嘉兴市中心支行 | 20107535233 | 统计 | 1 | |
158 | 38 | 12 | 上海总部 | 浙江省 | 嘉善县支行 | 20107641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
112 | 47 | 9 | 上海总部 | 浙江省 | 平湖市支行 | 20107742233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
95 | 32 | 7 | 上海总部 | 浙江省 | 海盐县支行 | 20107841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
108 | 35 | 13 | 上海总部 | 浙江省 | 海宁市支行 | 20107941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
103 | 26 | 25 | 上海总部 | 浙江省 | 海宁市支行 | 20108042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
93 | 33 | 6 | 上海总部 | 浙江省 | 桐乡市支行 | 20108141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 |
148 | 65 | 4 | 上海总部 | 浙江省 | 金华市中心支行 | 20108231223 | 经济金融 | 5 | 硕士研究生及以上 |
121 | 22 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 金华市中心支行 | 20108331241 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
155 | 27 | 24 | 上海总部 | 浙江省 | 金华市中心支行 | 20108431242 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
51 | 21 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 兰溪市支行 | 20108541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
65 | 13 | 22 | 上海总部 | 浙江省 | 义乌市支行 | 20108641231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
70 | 20 | 19 | 上海总部 | 浙江省 | 义乌市支行 | 20108741232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
57 | 9 | 21 | 上海总部 | 浙江省 | 东阳市支行 | 20108841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 9 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 永康市支行 | 20108941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
46 | 13 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 永康市支行 | 20109041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
45 | 11 | 6 | 上海总部 | 浙江省 | 浦江县支行 | 20109141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 |
15 | 10 | 0 | 上海总部 | 浙江省 | 丽水市中心支行 | 20109231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
21 | 12 | 0 | 上海总部 | 浙江省 | 丽水市中心支行 | 20109331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
165 | 34 | 4 | 上海总部 | 浙江省 | 丽水市中心支行 | 20109431243 | 经济金融 | 3 | 仅招收本科毕业生 |
196 | 30 | 16 | 上海总部 | 浙江省 | 丽水市中心支行 | 20109532233 | 会计 | 1 | |
67 | 26 | 1 | 上海总部 | 浙江省 | 丽水市中心支行 | 20109633233 | 法律 | 1 | |
53 | 23 | 1 | 上海总部 | 浙江省 | 丽水市中心支行 | 20109735233 | 统计 | 1 | |
73 | 20 | 13 | 上海总部 | 浙江省 | 青田县支行 | 20109842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低
常见问题
猜你喜欢
大家都在看 |