2015年浙江公务员考试核减计划职位汇总表
衢州公务员考试网提醒您关注浙江衢州公务员考试,欢迎您关注衢州中公教育微信号:qzoffcn
衢州公考交流群:234787506
单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 核减人数 | 核减后招录人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
省公安厅高速公路交通警察总队 | 嘉兴支队(嘉兴市公安局高速交警支队)交通管理2 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
省公安厅高速公路交通警察总队 | 金华支队(金华市公安局高速交警支队)交通管理2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
浙江警官职业学院 | 软件开发教学 | 2 | 3 | 1 | 1 | 紧缺职位 |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 法律 | 4 | 11 | 1 | 3 | |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 罪犯教育 | 4 | 9 | 1 | 3 | |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 监狱管理 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 法律 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 文秘类 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 监狱管理2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 罪犯教育 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 艺术3 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 监狱管理2 | 8 | 7 | 6 | 2 | |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 狱医2 | 3 | 5 | 1 | 2 | |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 心理矫正 | 4 | 11 | 1 | 3 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 罪犯教育 | 6 | 16 | 1 | 5 | |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 监狱管理2 | 12 | 15 | 7 | 5 | |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 罪犯教育 | 4 | 11 | 1 | 3 | |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 监狱管理2 | 6 | 5 | 5 | 1 | |
浙江省之江监狱(丽水莲都) | 服装 | 4 | 11 | 1 | 3 | |
浙江省之江监狱(丽水莲都) | 监狱管理2 | 7 | 19 | 1 | 6 | |
浙江省之江监狱(丽水莲都) | 心理矫正 | 4 | 7 | 2 | 2 | |
杭州市东郊监狱 | 刑事执行 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
杭州市东郊监狱 | 狱医 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
杭州市公安局江干区分局 | 人民警察6 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
杭州市公安局西湖区分局 | 人民警察(审计) | 2 | 5 | 1 | 1 | |
建德市人民法院 | 法官预备人选01 | 4 | 11 | 1 | 3 | |
建德市人民检察院 | 检察官预备人选01 | 3 | 7 | 1 | 2 | |
淳安县森林公安局 | 森林警察1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
淳安县畜牧兽医局 | 屠宰检疫人员 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
桐庐县公安局 | 人民警察2 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
余姚市公安局 | 民警(4) | 2 | 5 | 1 | 1 | |
余姚市公安局 | 派出所民警(4) | 3 | 6 | 2 | 1 | |
奉化市人民法院 | 法警 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
温州市公安局(含城区分局) | 交警执法2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
温州市公安局(含城区分局) | 网络安全 | 2 | 4 | 1 | 1 | 紧缺职位 |
瑞安市公安局 | 人民警察7 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
永嘉县人民检察院 | 检察官预备人选1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
永嘉县公安局 | 人民警察7 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
洞头县人民法院 | 法官预备人选1(基层法庭) | 3 | 6 | 1 | 2 | |
洞头县人民法院 | 法官预备人选2(基层法庭) | 3 | 8 | 1 | 2 | |
平阳县公安局 | 侦查学 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
泰顺县人民法院 | 法官预备人选(基层法庭) | 2 | 3 | 1 | 1 | |
泰顺县人民检察院 | 检察官预备人选 | 6 | 13 | 2 | 4 | |
泰顺县公安局基层所 | 人民警察4 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
嘉兴市秀洲区综合行政执法大队 | 基层综合执法4 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
海宁市城市管理行政执法大队 | 综合执法6 | 4 | 11 | 1 | 3 | |
桐乡市城市管理行政执法大队 | 基层执法2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
嘉善县人民法院 | 法官预备人选1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
嘉善县人民检察院 | 检察官预备人选1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
嘉善县综合行政执法大队 | 基层执法13 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
海盐县人民法院 | 法官预备人选1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
湖州市南浔区市场监督管理局 | 基层监督执法5 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
德清县人民法院 | 法官预备人选1 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
德清县人民检察院 | 检察官预备人选1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
安吉县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 4 | 10 | 1 | 3 | 面向优秀村(社区)干部职位 |
绍兴市公安局 | 法制民警 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
绍兴市柯桥区公安局 | 狱医 | 3 | 7 | 1 | 2 | |
绍兴市上虞区公安局 | 狱医 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
新昌县人民法院 | 法警 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
金华市金东区人民检察院 | 检察官预备人选1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
兰溪市公安局 | 文秘 | 3 | 8 | 1 | 2 | |
义乌市人民法院 | 法官预备人选2 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
武义县城市管理行政执法大队 | 行政执法3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
浦江县人民法院 | 法官预备人选1 | 3 | 8 | 1 | 2 | |
衢州市综合行政执法局 | 基层执法5(衢江分局) | 3 | 4 | 2 | 1 | |
衢州市综合行政执法局 | 基层执法6(衢江分局) | 3 | 4 | 2 | 1 | |
江山市峡口镇人民政府 | 优秀村干部“岗位1” | 2 | 4 | 1 | 1 | 面向优秀村(社区)干部职位 |
开化县乡镇 | 优秀村干部“岗位1” | 5 | 14 | 1 | 4 | 面向优秀村(社区)干部职位 |
舟山市法院系统 | 法官预备人选1 | 6 | 6 | 4 | 2 | |
舟山市检察院系统 | 检察官预备人员1 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
嵊泗县人民法院 | 法官预备人选 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
嵊泗县乡镇人民政府 | 村干部“岗位1” | 2 | 5 | 1 | 1 | 面向优秀村(社区)干部职位 |
台州市公安局黄岩分局 | 人民警察G | 2 | 3 | 1 | 1 | |
台州市路桥区人民法院 | 法官预备人选A | 2 | 4 | 1 | 1 | |
温岭市地方税务局基层分局 | 科员C | 2 | 3 | 1 | 1 | |
丽水市法院系统 | 法官预备人选3 | 3 | 5 | 1 | 2 | |
缙云县国土资源执法监察大队 | 执法监察 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
遂昌县人民检察院 | 检察官预备人选1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
常见问题
猜你喜欢
大家都在看 |